예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 훼미리 | 투룸+거실(침대1온돌1) | 0 | 7 | 10 | 150,000 | 200,000 |
| 101호 | 원룸(온돌)취사불가 | 0 | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 |
| 102호 | 원룸(온돌)취사불가 | 0 | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 |
| 103호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 |
| 104호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 |
| 105호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 |
| 106호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 |
| 107호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 |
| 109호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 |
| 로얄 | 투룸+거실(침대1온돌1) | 0 | 9 | 13 | 200,000 | 250,000 |
| 201호 | 원룸(침대) | 0 | 4 | 6 | 80,000 | 100,000 |
| 202호 | 투룸(침대1온돌1) | 0 | 5 | 7 | 100,000 | 120,000 |
| 203호 | 투룸(침대1온돌1) | 0 | 5 | 7 | 100,000 | 120,000 |
| 204호 | 원룸(온돌) | 0 | 4 | 6 | 80,000 | 100,000 |
| 205호 | 원룸(온돌)취사불가 | 0 | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 |
| 206호 | 원룸(온돌) | 0 | 4 | 6 | 80,000 | 100,000 |
| 207호 | 원룸(침대) | 0 | 4 | 6 | 80,000 | 100,000 |
| 208호 | 원룸(침대) | 0 | 3 | 5 | 70,000 | 80,000 |
| 209호 | 원룸(침대)취사불가 | 0 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 |
| 210호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 |
| 211호 | 원룸(침대) | 0 | 4 | 6 | 80,000 | 100,000 |
| 212호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 |
01-01 ~ 02-28, 07-23 ~ 08-21, 12-18 ~ 12-31
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 훼미리 | 투룸+거실(침대1온돌1) | 0 | 7 | 10 | 250,000 | 300,000 |
| 101호 | 원룸(온돌)취사불가 | 0 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 |
| 102호 | 원룸(온돌)취사불가 | 0 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 |
| 103호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 |
| 104호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 |
| 105호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 |
| 106호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 |
| 107호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 |
| 109호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 |
| 로얄 | 투룸+거실(침대1온돌1) | 0 | 9 | 13 | 300,000 | 350,000 |
| 201호 | 원룸(침대) | 0 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 |
| 202호 | 투룸(침대1온돌1) | 0 | 5 | 7 | 150,000 | 190,000 |
| 203호 | 투룸(침대1온돌1) | 0 | 5 | 7 | 150,000 | 190,000 |
| 204호 | 원룸(온돌) | 0 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 |
| 205호 | 원룸(온돌)취사불가 | 0 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 |
| 206호 | 원룸(온돌) | 0 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 |
| 207호 | 원룸(침대) | 0 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 |
| 208호 | 원룸(침대) | 0 | 3 | 5 | 100,000 | 120,000 |
| 209호 | 원룸(침대)취사불가 | 0 | 2 | 2 | 60,000 | 80,000 |
| 210호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 90,000 | 110,000 |
| 211호 | 원룸(침대) | 0 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 |
| 212호 | 원룸(침대) | 0 | 2 | 4 | 90,000 | 110,000 |
- 금요일 : 주말요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 10,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 10,000원/인
- 성수기안내 : 성수기 : 01-01 ~ 02-28, 07-23 ~ 08-21, 12-18 ~ 12-31
Reservation
예약안내
- (여름 극성수기) 주말요금 적용
- 예약과 문의는 인터넷이나 전화로 가능합니다.
- 예약하신 내용과 다른 상황이 발생한 경우에는 사전에 전화로 연락주시기 바랍니다.
- 예약은 50%이상 입금하셔야 예약이 완료되며, 24시간이 지나도 입금하지 않으면 신청이 자동으로 취소됩니다.
- 입실시간은 이용일 15:00 부터 22:00까지입니다.
- 11:00 ~ 15:00까지는 객실 정리로 입실시간 이전에 도착하셔도 입실이 어렵습니다.
- 22:00 이후 펜션에 도착하게 되는 경우에는 사전 연락을 주시기 바랍니다.
- 퇴실시간은 마지막 이용일 오전 11시 까지 입니다.
- 입실시간은 이용일 15:00 부터 22:00까지입니다.
Usage
이용안내
- 예약인원을 초과할 경우 미리 연락하셔야 하며, 최대인원 초과 시 입실이 불가능합다.
- 객실 내에서는 절대 금연이므로 옥외에서 흡연하여 주시기 바랍니다.
- 펜션의 특성상 객실 내에서 양초, 폭죽, 휴대용 가스렌지의 사용을 금해주시기 바랍니다.(고기나 생선구이, 기름을 사용하는 요리는 옥외를 이용하여 주시기 바랍니다.)
- 난방/에어컨 작동 중에는 객실 온도유지를 위해 창문을 닫아주세요.
- 애완동물과 함께 입실하실 수 없습니다.
- 펜션 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 이용인에게 있습니다.
- 무분별한 오락 및 음주,고성방가 등으로 불쾌감을 주는 행동으로 퇴실될 수 있으니 삼가주시기 바랍니다.(이러한 사유로 퇴실 시에는 객실요금이 환불되지 않습니다.)
- 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 불가합니다.
- 객실내 소화기 위치 확인후 비상상황시 사용해 주세요.
- 펜션 바로 앞 편의점(CU)가 있습니다.
- 문단속을 꼭 해주세요.
- 퇴실 시 쓰레기 및 주방 설겆이 정리 후 열쇠 반납 부탁드립니다.
Refund
환불안내
- 올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해를 바랍니다.
- 온라인 실시간 예약 후 날짜변경, 객실변경은 예약 취소 후 다시 예약하셔야 합니다.
- 객실과 날짜는 예약 전 신중히 생각하시고 결정해주시기 바랍니다.
- 환불적용은 객실 이용요금의 100% 입금 시 에만 적용됩니다. (예약금의 일부만 입금했을 경우에는 환불 받지 못합니다)
- 환불은 온라인 입금자명으로 입금되며, 환불 송금수수료는 펜션에서 부담합니다.
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 9 일전 | 90% |
| 8 일전 | 80% |
| 7 일전 | 70% |
| 6 일전 | 60% |
| 5 일전 | 50% |
| 4 일전 | 40% |
| 3 일전 | 30% |
| 2 일전 | 20% |
| 1 일전 | 환불없음 |
| 숙박당일 | 환불없음 |